Antall legemedlemmer etter yrkesforening (ekskl. assosierte medlemmer) per 3.9.2007
Yrkesforening (hovedmedlemmer) | Antall | Menn | Kvinner | % kvinner | Gj.snitts- | % spesialister |
Af - Allmennlegeforeningen | 4.678 | 3.074 | 1.604 | 34,3 | 48,9 | 51,9 |
LVS - Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger | 599 | 442 | 157 | 26,2 | 55,5 | 61,1 |
Namf - Norsk arbeidsmedisinsk forening | 375 | 246 | 129 | 34,4 | 56,9 | 55,5 |
Of - Norsk overlegeforening | 7.212 | 5.135 | 2.077 | 28,8 | 54,5 | 93,4 |
LSA - Leger i samfunnsmedisinsk arbeid | 741 | 552 | 189 | 25,5 | 56,7 | 59,5 |
PSL - Praktiserende spesialisters landsforening | 1.249 | 970 | 279 | 22,3 | 60,5 | 98,6 |
Ylf - Yngre legers forening | 6.304 | 2.825 | 3.483 | 55,2 | 34,0 | 8,5 |
Totalt | 21.162 | 13.244 | 7.918 | 37,4 | 47,7 | 56,5 |
Legemedlemmer under 67 år i Norge etter yrkesforening
(ekskl. assosierte medlemmer) per 3.9.2007.
Yrkesforening (hovedmedlemmer) | Antall | Menn | Kvinner | % kvinner | Gj.snitts- | % spesialister |
Af - Allmennlegeforeningen | 4.222 | 2.723 | 1.499 | 35,5 | 46,7 | 53,1 |
LVS - Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger | 472 | 321 | 151 | 32,0 | 50,9 | 58,9 |
Namf - Norsk arbeidsmedisinsk forening | 294 | 180 | 114 | 38,8 | 52,1 | 57,8 |
Of - Norsk overlegeforening | 5.966 | 4.072 | 1.894 | 31,7 | 50,9 | 93,9 |
LSA - Leger i samfunnsmedisinsk arbeid | 576 | 416 | 160 | 27,8 | 52,4 | 58,3 |
PSL - Praktiserende spesialisters landsforening | 901 | 680 | 221 | 24,5 | 55,3 | 99,3 |
Ylf - Yngre legers forening | 6.212 | 2.773 | 3.439 | 55,4 | 33,9 | 8,2 |
Totalt | 18.643 | 11.165 | 7.478 | 40,1 | 44,6 | 53,8 |
Denne siden oppdateres av Anders Taraldset, statistikksjef i Den norske lægeforening, som gjerne vil ha kommentarer og kan besvare ytterligere spørsmål om lege- og medlemsstatistikk. Direkte telefonnummer er 23109138.
